Estadístiques de la lliga - Classificacions |
Millor jugador |
classificació | Nom: | Equip | Punts | ||||
1 | Plana Fernández, Iván | Racing Bob Esponja | 3 | ||||
2 | Bustamante , Junior | Gold Label | 2 | ||||
Bautista Belmonte, Oriol | At. Besos | 2 | |||||
Calles Miras, Adrián | Barmans | 2 | |||||
De La Torre Hernandez, Alejandro | Gorditos Jugones F.C. | 2 |
Fair Play |
classificació | Nom: | Equip | Punts | ||||
1 | Racing Bob Esponja , Fair Play | Racing Bob Esponja | 32 | ||||
2 | Gold Label, Fair Play | Gold Label | 29 | ||||
3 | Gorditos Jugones F.C., Fair Play | Gorditos Jugones F.C. | 28 | ||||
Atletic Besos , Fair Play | At. Besos | 28 | |||||
5 | Barmans, Fair Play | Barmans | 23 |
Golejadors |
classificació | Nom: | Equip | Punts | ||||
1 | De La Torre Hernandez, Alejandro | Gorditos Jugones F.C. | 10 | ||||
2 | Marin Rodriguez, Axel | Gorditos Jugones F.C. | 8 | ||||
3 | Plana Fernández, Iván | Racing Bob Esponja | 7 | ||||
4 | Mbulito Gabilondo, Oscar | At. Besos | 6 | ||||
Bustamante , Junior | Gold Label | 6 |
Targetes grogues |
classificació | Nom: | Equip | Punts | ||||
1 | Mbulito Gabilondo, Oscar | At. Besos | 1 | ||||
Crispin Asensi, Lluis | Gorditos Jugones F.C. | 1 |
Faltes |
classificació | Nom: | Equip | Punts | ||||
1 | Herte de Merlín, Ocasional | Herte de Merlín | 22 | ||||
2 | Barmans, Ocasional | Barmans | 21 | ||||
3 | Atletic Besos , Ocasional | At. Besos | 20 | ||||
4 | Gorditos Jugones F.C., Ocasional | Gorditos Jugones F.C. | 17 | ||||
5 | Gold Label, Ocasional | Gold Label | 15 |
Punts àrbitres |
classificació | Nom: | Equip | Punts | ||||
1 | Gold Label, Àrbitre | Gold Label | 25 | ||||
2 | Gorditos Jugones F.C., Àrbitre | Gorditos Jugones F.C. | 22 | ||||
3 | Racing Bob Esponja , àrbitre | Racing Bob Esponja | 21 | ||||
Atletic Besos , Àrbitre | At. Besos | 21 | |||||
5 | Barmans, Àrbitre | Barmans | 20 |