Dimarts 2a 16
Planter Independent B [ INB ]

Independent B


Defenses Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
0 Olker Lozano Gorburo   08/10/1981 (34) ------
2 Lénaïck Gobé   13/12/1980 (35) -6----
3 David Martinez Benito   29/05/1980 (35) -11---
4 Llorenç Carrera Mateu   27/08/1976 (39) -1----
4 Gonza Tamayo   23/04/1983 (32) -4----
5 Daniele Socal   19/04/1981 (34) 11----
97 Àrbitre Independent F.C.   01/01/1970 (46) ------
Migcampistes Millor jugadorFair PlayGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
0 Nico González 17/02/1981 (34) --1----
0 Guillermo Rivera Napa   01/01/1970 (46) 1-1----
6 Donato Lorenzo López   20/09/1983 (32) 2-5----
6 Fer Mora Orjuela   03/08/1975 (40) 1-2----
7 Lino Garcia   27/07/1980 (35) 2-2----
14 Claude Loeffen   04/12/1980 (35) 2-91---
14 Julio Lopez Vera   08/07/1980 (35) --1----
15 Julien Foucras 05/01/1984 (32) 1-4----
98 Fair Play Independent F.C.   01/01/1970 (46) -66-----
Davanters Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltesPunts àrbitres
8 Nico Diestre Rivera   10/05/1986 (29) 14-----
9 Nacho Fuertes Marraco   09/03/1979 (36) 152----
11 Luis Calvo Andreu   06/03/1983 (32) -2-----
11 Carlos Omar Pardo Romero 21/09/1977 (38) -11----
16 Lluis Tallada Crespí   19/04/1986 (29) -------
21 Adrián Rueda Bouillon   21/10/1981 (34) -3-----
23 Alex García Alonso   01/01/1985 (31) 11-----
96 Maurizio Chesi   07/09/1976 (39) -------
99 Ocasional Independent F.C.   01/01/1970 (46) -----63-





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Estadístiques Jugadors

Partits Avui AMPA

Avui no es juguen partits

Estadístiques LLigues

Partits Sant Andreu

Avui no es juguen partits