Grup A 2019
Planter Manyanet Sant Andreu [ JMJ ]

Manyanet Sant Andreu


Porters Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
1 Jordi Lloscos Martin 19/12/1980 (38) 1-----
Defenses Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
3 Antonio Bermúdez 01/01/1970 (49) -1----
4 Alberto Tapia Orellana 19/12/1980 (38) 111---
7 Jordi Gutierrez Ninou 19/12/1980 (38) ------
99 Ocasional Manyanet S. Andreu 01/01/1970 (49) -----39
Migcampistes Millor jugadorFair PlayGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
0 Raul Velarde Torbisco   08/02/1978 (41) 1-2----
6 Joan Gil Fuerte 19/12/1980 (38) -------
14 Carlos Montori Garcia 19/12/1980 (38) --1----
19 Juan Carlos Miñano Belmonte 19/12/1980 (38) --1----
20 Albert Cabello Perez 15/03/1985 (34) 1-1----
98 Fair Play Manyanet S. Andreu 01/01/1970 (49) -76-----
Davanters Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltesPunts àrbitres
2 Josep Masarnau Roig 19/12/1980 (38) -------
8 Guillem Martín Malpartida 19/12/1980 (38) 28-----
10 Albert Trillo Gonzalez 19/12/1980 (38) 411-----
97 àrbitre Manyanet S. Andreu 01/01/1970 (49) ------45





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Estadístiques Jugadors


Estadístiques LLigues