Dilluns 1a 21
Planter At. Besos [ ATB ]

At. Besos


Porters Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
1 Oriol Bautista Belmonte 01/01/1970 (55) 2-----
Defenses Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
3 Jeremi Leon Fernandez 01/01/1970 (55) ------
4 Alejandro Pastor Quintana 01/01/1970 (55) ------
7 Víctor García Tejada 01/01/1970 (55) ------
15 Rubén García Parra 18/05/1985 (39) ------
99 Ocasional Atletic Besos 01/01/1970 (55) -----20
Migcampistes Millor jugadorFair PlayGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltes
0 Francisco José Hernández Marcilla 01/01/1970 (55) 1-2----
8 Edgar Sánchez Gutierrez   19/06/1985 (39) --2----
10 Oscar Mbulito Gabilondo 15/03/1985 (39) 2-61---
17 Antonio López González   03/07/1985 (39) --2----
98 Fair Play Atletic Besos 01/01/1970 (55) -28-----
Davanters Millor jugadorGolejadorsTargetes groguesTargetes vermellesTargetes blavesFaltesPunts àrbitres
9 Jordi Batllerià Clarós   02/02/1983 (42) -------
97 Àrbitre Atletic Besos 01/01/1970 (55) ------21





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Estadístiques Jugadors


Estadístiques LLigues