Template overall.tpl is missing, please visit templates menu in project admin...
Dimarts 18
Resultats - Seleccionar jornada:


« Jornada anterior   14
classificació

classificació   Equip Punts Jugats G E P Gols Dif
1 (1) KFC Kataifi F.C. 39  14  13  74:27  47 
2 (2) TWO Two Mama Ye 33  14  11  53:19  34 
3 (3) TVJ Tu Vieja 27  14  44:27  17 
4 (4) MEM Memolo 24  14  34:36  -2 
5 (5) ERS Estrella Roja de Sant Andreu 14  14  38:56  -18 
6 (6) MAC Macallan FC 13  14  31:47  -16 
7 (7) DDK Dinamo de Kien 10  14  11  18:44  -26 
8 (8) MAC Macabi de Levantar 14  12  26:62  -36 


Campió Sots-Campió Permanència Últim Classificat 

« Jornada anterior   14

Estadístiques Jugadors

Partits Avui AMPA

Avui no es juguen partits

Estadístiques LLigues

Partits Sant Andreu

Avui no es juguen partits