Template overall.tpl is missing, please visit templates menu in project admin...
Dijous Grup Permanència
Planter Sparta [ SPA ]

Sparta


Porters
22 Joshua Tudela Nuñez 16/08/1993 (22)
Defenses
6 Alejandro Fabregat Borrás 08/10/1983 (32)
14 Marcos Mocholí Pérez 03/02/1992 (24)
27 Alejandro Gallardo Cenzual   08/05/1991 (24)
99 Ocasional Sparta 01/01/1970 (46)
Migcampistes
5 Alfredo Romeo García 24/04/1983 (32)
11 Iván Mocholí Pérez 15/10/1985 (30)
19 Rubén Andre Casanovas 01/01/1970 (46)
88 Alejandro Utrera Moreno 17/06/1982 (33)
98 Fair Play Sparta 01/01/1970 (46)
Davanters
2 Denis Gómez Taboas 15/04/1982 (33)
8 Carlos Rodero Mestre 08/11/1985 (30)
10 Mario Rodríguez Sarria 16/05/1983 (32)
97 àrbitre Sparta 01/01/1970 (46)


Estadístiques Jugadors

Partits Avui AMPA

Avui no es juguen partits

Estadístiques LLigues

Partits Sant Andreu

Avui no es juguen partits